Tallatge Regular Fit
Guia de talles
Mesures de la peça en centímetres (cm), amb la samarreta estesa plana. No són mesures corporals.
| Talla | Llargada | Ample de pit | Màniga |
|---|---|---|---|
| XS | 67,5 | 47 | 21 |
| S | 72,5 | 50 | 22 |
| M | 74 | 53 | 23 |
| L | 75,5 | 56 | 24 |
| XL | 78,5 | 60 | 25 |
| 2XL | 81,5 | 64 | 26 |
L'ample de pit va d'axil·la a axil·la: el contorn del pit és el doble. Tolerància màxima de ±2 cm.